Мегаполис 65+
МегаПолис 65+ – это страховой продукт, созданный для защиты близких и родных в возрасте.
В МегаПолисе 65+ есть три программы, которые отличаются величиной лимитов ответственности и стоимостью. К любой программе можно докупить дополнительную опцию «Качество жизни», которая позволит пройти медицинскую реабилитацию или получить специализированный домашний уход после несчастного случая, инфаркта или инсульта.
В программу включены следующие риски и опции:
Если нет финансового консультанта, напишите нам в форму обратной связи.
Урегулирование происходит с зависимости от типа страхового события.
Просим следовать инструкциям ниже:
В МегаПолисе 65+ есть три программы, которые отличаются величиной лимитов ответственности и стоимостью. К любой программе можно докупить дополнительную опцию «Качество жизни», которая позволит пройти медицинскую реабилитацию или получить специализированный домашний уход после несчастного случая, инфаркта или инсульта.
В программу включены следующие риски и опции:
| Покрытие | Риск | Программа 1 | Программа 2 | Программа 3 |
|---|---|---|---|---|
| Лимит ответственности, руб. | ||||
| Страхование от несчастных случаев | Смерть | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| Инвалидность | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
| Травма | 250 000 | 500 000 | 750 000 | |
| Цена отдельного полиса, руб. | 6 400 | 9 500 | 12 080 | |
| Страхование квартир | Внутренняя отделка | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| Движимое имущество | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
| Гражданская ответственность | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
| Цена отдельного полиса, руб. | 6 997 | 10 813 | 13 047 | |
| Программа «Антиклещ» | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Цена отдельного полиса, руб. | 350 | 350 | 350 | |
| Страхование непредвиденных расходов на оплату юридических услуг | 100 000 | 125 000 | 150 000 | |
| Цена отдельного полиса, руб. | Отдельно не продается | |||
| Страхование персональной ответственности | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Цена отдельного полиса, руб. | Отдельно не продается | |||
| Телемедицина | В рамках действия договора, но не более 100 000 | |||
| Цена отдельного полиса, руб. | 400 | 400 | 400 | |
| Страхование по программе «Помощь на дороге» | В рамках действия договора, но не более 80 000 | |||
| Цена отдельного полиса, руб. | Отдельно не продается | |||
| Стоимость: | 15 999 | 20 999 | 25 999 | |
Дополнительная опция
| Наименование программы | Риск | Лимит ответственности, руб. |
|---|---|---|
| Программа "Качество жизни" | Хирургическая операция в результате НС | 10 000 000 |
| Медицинская реабилитация в результате НС | 400 000 | |
| Медицинская реабилитация в результате инфаркта, инсульта | 400 000 | |
| Медицинский уход на дому в результате НС | 960 000 | |
| Медицинский уход на дому в результате инфаркта, инсульта | 960 000 | |
| Цена отдельного полиса, руб. | Отдельно не продается | |
| При первичной покупке, руб. | 15 000 | |
| При беспрерывном продлении, руб. (до 79,5 лет) | 38 000 | |
Территория страхования
Российская ФедерацияКак купить полис?
У вашего личного финансового консультанта.Если нет финансового консультанта, напишите нам в форму обратной связи.
Страховой случай
ПамяткаУрегулирование происходит с зависимости от типа страхового события.
Просим следовать инструкциям ниже:
Полезная информация
Страхование квартир
Страхование от несчастного случая
Страхование на случай непредвиденных расходов на оплату юридических услуг
Страхование по программе "Помощь на дороге"
Антиклещ
Защита персональной ответственности
Телемедицина
Качество жизни
Обращаем внимание, что после принятия заявления на урегулирование по одному из страховых рисков, страховая защита по иным рискам прекращается и возобновляется после покупки нового МегаПолиса.